Market Dashboard
Four-book coverage with AI-ranked opportunities and confidence levels.
Updated hourly
Hourly AI Ranking Job
Hourly ranking snapshot not available yet. The job initializes on first request or scheduled run.
Large Cap
| Rank | Symbol | Category | Price | % Change | Volume | Earnings Date | AI Recommendation | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Tech | $1,071.25 | +2.16% | 49.2M | May 22, 2026 | Buy | 88% |
| 2 | AAPL | Tech | $214.18 | +0.72% | 63.4M | May 2, 2026 | Neutral | 66% |
| 3 | MSFT | Tech | $486.92 | +1.08% | 34.1M | Apr 30, 2026 | Buy | 81% |
| 4 | LMT | Defence | $503.64 | -0.44% | 2.8M | Apr 29, 2026 | Neutral | 62% |
| 5 | NFLX | Entertainment | $694.71 | +1.54% | 6.1M | Jul 18, 2026 | Buy | 77% |
Mid Cap
| Rank | Symbol | Category | Price | % Change | Volume | Earnings Date | AI Recommendation | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Defence | $41.55 | +2.91% | 72.4M | May 7, 2026 | Buy | 84% |
| 2 | RBLX | Entertainment | $48.12 | -0.67% | 21.6M | May 10, 2026 | Neutral | 58% |
| 3 | CRWD | Tech | $372.48 | +1.29% | 8.3M | Jun 3, 2026 | Buy | 75% |
| 4 | HOOD | Tech | $24.95 | -1.12% | 30.8M | May 14, 2026 | Sell | 61% |
| 5 | LYV | Entertainment | $117.88 | +0.96% | 2.1M | May 6, 2026 | Neutral | 57% |
Small Cap
| Rank | Symbol | Category | Price | % Change | Volume | Earnings Date | AI Recommendation | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IONQ | Tech | $15.84 | +4.82% | 54.0M | May 8, 2026 | Buy | 79% |
| 2 | RKLB | Defence | $9.43 | +3.45% | 28.2M | May 12, 2026 | Buy | 73% |
| 3 | ASTS | Tech | $7.96 | -2.12% | 19.4M | May 15, 2026 | Neutral | 55% |
| 4 | AMC | Entertainment | $4.39 | -0.84% | 33.1M | May 4, 2026 | Sell | 68% |
| 5 | SOUN | Tech | $6.24 | +2.03% | 16.8M | May 9, 2026 | Buy | 71% |